胡润表示:“出问题的比例比很多人想象的要低,而且这5年从1.4%下降到了1.1%。而在今年百富榜的1877人中,只有6位是出问题的,比例只有0.3%,这6位是黄光裕、郁国祥、黄宏生、张克强、华邦嵩和张文中。”
富豪入狱三大原因:
罪名 | 人数 | 举例 | |
1 | 破坏社会主义市场经济秩序罪 | 18 | 顾雏军、何学葵、黄光裕、兰世立、刘根山、刘军、刘晓庆、牟其中、唐万新、王福生、吴志剑、颜立燕、杨斌、张荣坤、张文中、周伟彬、周益明和周正毅 |
2 | 贪污贿赂罪 | 12 | 冯永明、华邦嵩、黄光裕、李松坚、刘军、王福生、杨斌、郁国祥、张克强、张荣坤、张文中和周正毅 |
3 | 侵犯财产罪 | 9 | 蔡达标、冯永明、顾雏军、关国亮、黄宏生、刘根山、张良宾、张斌兄弟、张文中和周正毅 |
来源:胡润研究院《中国富豪特别报告》(2015)
报告显示,破坏社会主义市场经济秩序、贪污贿赂和侵犯财产是富豪出问题的三大主因。按企业总部所在地域来看,上海出问题富豪最多,有8位;其次是北京,有7位;深圳第三,有4位。广州和成都各有2位。从行业领域来看,房地产行业仍然最多,有11人;金融投资超过制造业诞生了更多问题富豪,排名第二,有9人;制造业有6人。
仍在狱中的18人:
姓名 | 所在企业 | 判刑时间 | 罪名 | 判刑情况 | |
1 | 蔡达标 | 真功夫 | 2013年12月 | 职务侵占、挪用资金罪 | 有期徒刑14年,没收个人财产100万元。 |
2 | 冯永明 | 光明集团 | 2011年1月 | 贪污、侵占财产、挪用资金罪 | 死刑缓期二年执行,没收全部财产 |
3 | 关国亮 | 新华人寿 | 2012年3月 | 挪用资金罪 | 有期徒刑6年 |
4 | 何学葵 | 绿大地 | 2013年2月 | 欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪 | 有期徒刑十年,罚金60万元 |
5 | 华邦嵩 | 惠生工程 | 2015年8月 | 行贿罪 | 有期徒刑3年 |
6 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 2010年8月 | 非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪 | 有期徒刑14年,并处罚金6亿人民币,没收部分财产2亿元 |
7 | 刘根山 | 茂盛集团 | 2009年8月 | 抽逃注册资本金罪、挪用资金罪 | 有期徒刑8年 |
8 | 刘军 | 泰跃集团 | 2009年7月 | 单位行贿罪、变造金融票证罪、偷税罪 | 一审判处有期徒刑14年,已上诉 |
9 | 罗忠福 | 福海集团 | 2008年8月 | 非法占用农地罪、滥伐林木罪 | 终审判处有期徒刑10年6个月 |
10 | 牟其中 | 南德集团 | 2000年8月 | 信用证诈骗罪 | 终审无期徒刑; 已获减刑 |
11 | 王福生 | 新富集团 | 2013年10月 | 贪污罪、逃避缴纳税款罪、单位行贿罪 | 有期徒刑7年,罚金3万元 |
12 | 吴志剑 | 政华集团 | 2003年4月 | 首次:合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪。第二次:非法经营罪 | 第一次:有期徒刑17年。第二次:保外就医后,审理之中 |
13 | 杨斌 | 欧亚农业 | 2003年7月 | 虚报注册资本罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪 | 有期徒刑18年 |
14 | 张良宾、张斌兄弟 | 四川立信 | 2008年10月 | 职务侵占罪、挪用资金罪 | 张良宾有期徒刑18年;张斌有期徒刑15年。已上诉 |
15 | 张荣坤 | 福禧投资 | 2009年4月 | 单位行贿罪、对公司人员行贿罪、操纵证券市场罪、欺诈发行债券罪、抽逃出资罪 | 终审判处有期徒刑19年 |
16 | 周小弟 | 周氏集团 | 2009年11月 | 故意伤害罪、非法倒卖土地使用权罪 | 有期徒刑14年,剥夺政治权利2年,罚金人民币3亿元 |
17 | 周益明 | 明伦集团 | 2006年12月 | 合同诈骗罪 | 终审无期徒刑 |
18 | 周正毅 | 农凯集团 | 2007年11月 | 首次:虚报注册资本罪、操纵证券交易价格罪第二次:单位行贿罪、对企业人员行贿罪、行贿罪、虚开增值税专用发票罪、挪用资金罪。 | 第一次:有期徒刑3年;第二次:有期徒刑16年 |
来源:胡润研究院《中国富豪特别报告》(2015)
报告还显示,47岁是问题富豪被判刑时的平均年龄,10年是问题富豪平均被判期限。最长的是牟其中和周益明,无期;其次是张荣坤和周正毅,19 年。18位在狱中的问题富豪中,最富有的是黄光裕,今年他仍以220亿元财富在“2015胡润百富榜”上排名第87位。(孙博洋)
来源:人民网